Association
Sorézienne

Valeurs au 21/11/2025
| 7687 | anciens en fichier depuis l'année scolaire 1899-1900 |
| 2702 | anciens avec professions connues |
| 3071 | adresses exploitables |
| 1263 | adresses périmées |
| 4540 | téléphones |
| 396 | filles, depuis leur entrée à l'Ecole en 1979. Toutes des super nanas, maintenant ! |
| 2443 | anciens décédés |
| 740 | autres anciens supposés décédés |
| 8383 | anciens référencés dans le fichier des siècles précédents (jusqu'au 31.12.1900) |

Comptage des élèves par années scolaires
(peu fiable au début du 20ème siècle)
| Année | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 199X (621 Elèves) |
333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198X (2049 Elèves) |
229 | 235 | 322 | 333 | 386 | 360 | 358 | 456 | 507 | 488 |
| 197X (1355 Elèves) |
210 | 162 | 159 | 217 | 277 | 236 | 275 | 226 | 219 | 235 |
| 196X (1453 Elèves) |
314 | 351 | 362 | 373 | 358 | 373 | 384 | 386 | 343 | 277 |
| 195X (1042 Elèves) |
175 | 201 | 195 | 226 | 217 | 221 | 287 | 286 | 274 | 303 |
| 194X (872 Elèves) |
173 | 188 | 253 | 293 | 272 | 257 | 214 | 168 | 176 | 166 |
| 193X (560 Elèves) |
113 | 113 | 128 | 141 | 153 | 122 | 149 | 143 | 134 | 214 |
| 192X (642 Elèves) |
181 | 208 | 221 | 139 | 142 | 144 | 153 | 138 | 141 | 127 |
| 191X (639 Elèves) |
121 | 105 | 112 | 93 | 86 | 134 | 109 | 139 | 138 | 168 |
| 190X (485 Elèves) |
30 | 35 | 42 | 45 | 76 | 93 | 97 | 94 | 93 |
Autres comptages d'élèves
| 1682 | 24 |
| 15.1.1759 | 29 |
| 8.1.1760 | 82 |
| 1760 | 110 dont 70 internes |
| 1762 | 130 |
| Fin 1762 | 180 |
| 1766-1767 | 221 dont 73 étrangers, 65 du Languedoc, 83 d'autres parties du royaume |
| 1768 | 200 |
| 1771 | 300 |
| 1772 | 271 |
| Début 1776 | 360 |
| Fin 1776 | 410 (avec les 50 "Royaux" arrivés en Avril) |
| 1788 | 404 |
| 1789 | 460 |
| 1790 | 450 |
| 1791 janvier | 460 |
| 1791 septembre | 240 |
| 1793 | 400 |
| 1796 | 350 |
| 1801 | 400 |
| 1813 | 400 |
| 1816 | 410 |
| 1817 | 429 |
| 1818 | 410 |
| 1824 | 320 |
| 1830 | 238 |
| 1840 | 160 |
| 1854 | 175 |
| 1855 | 164 |
| 1856 | 196 |
| 1859 | 251 |
| 1861 | 350 |
| 1862 | 260 |
| 1875 | 156 |
| 1879 | 178, 11 religieux 14 professeurs, surveillants et employés, 16 élèves externes |

Sur un total de 7660 anciens à peu près localisés, la répartition géographique en France et à l'étranger est la suivante :
| Lieu | Nombre | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paris |
et région parisienne (75,77,78,91,92,93,94,95) 1002 |
13.1 % |
Tarn seul (81) |
690 |
9.0 % |
Région Midi-Pyrénées |
(31-81-09-12-47-82) 1860 |
24.2 % |
Région Languedoc-Roussillon |
(66-11-34-30-48) 1505 |
19.8 % |
Régions Provence-Alpes-Cote d'azur-Corse |
(84-13-04-05-83-06-20) 770 |
10.2 % |
Autres régions France |
1349 |
17.4 % |
| DOM-TOM |
135 |
1,7 % |
Etranger |
1047 |
13.7 % |
| |||||
Répartition hors frontières
| 224 | 20.9 % | anciens en Europe hors France
| 670 | 65.6 % | anciens d'Afrique
| 52 | 4.7 % | anciens d'Asie
| 95 | 8,3 % | anciens d'Amérique
| 6 | 0,5 % | anciens du Pacifique
| 108 | 8,7 % | anciens des DOM
| 23 | 1,6 % | anciens des TOM
| 1178 | 100 % | Total des étrangers + DOM-TOM
| |
Si on fait cette répartition sur les 8391 anciens soréziens des siècles précédant le 20ème, on arrive au tableau suivant
France
| Nombre | % de 8386 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 2.5 % | Région parisienne
| 1073 | 14.2 % | Tarn seul
| 2541 | 33.7 % | Midi Pyrénées
| 1945 | 25.8 % | Languedoc-Roussillon
| 289 | 3.8 % | PACA + Corse
| 1303 | 17.3 % | Autres régions de France métropolitaine
| 357 | 4.7% | DOM
| 1 | 0.0 % | TOM
| 1275 | 15.2 % | Total des étrangers + DOM + TOM
| |
Hors frontières
| Nombre | % sur 1275 étrangers | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | 55.3 % | anciens en Europe hors France
| 52 | 5.7 % | anciens d'Afrique
| 20 | 2.2 % | anciens d'Asie
| 337 | 36.7 % | anciens d'Amérique
| 1 | 0.1 % | anciens du Pacifique
| 1275 | 100 % | Total des étrangers + DOM + TOM
| |
